カテゴリ | 演算子 | 値 |
会員種別 | = | メンバー/非会員 |
Eメールオプトイン | = | 提供された/与えられません |
会員プログラム | in | 会員プログラムを選択 |
会員登録施設 | in | 施設を選択 |
会員登録日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
会員ランク | in | 会員ランクを選択 |
言語 | in | 日本語/英語/繁体中国語/簡体中国語/韓国語/他の |
メッセンジャー・チャネル | in | LINE/Facebook |
最新予約金額 | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
最新予約施設 | in | 施設を選択 |
初回予約日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
最新予約日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
初回チェックイン日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
最新チェックイン日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
初回チェックアウト日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
最新チェックアウト日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
予約回数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(1年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約施設(30日) | in | 回数を入力 |
予約施設(1年) | in | 回数を入力 |
予約施設(累計) | in | 回数を入力 |
予約回数(累計) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約部屋泊数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約部屋泊数(1年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約部屋泊数(累計) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
平均大人宿泊人数 | =, >=, <=, Between | 人数を入力 |
平均子供宿泊人数 | =, >=, <=, Between | 人数を入力 |
平均予約額(30日) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
平均予約額(1年) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
平均予約額(累計) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
最高予約金額(30日) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
最高予約金額(1年) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
最高予約金額(累計) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
デイユース利用回数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
デイユース利用回数(1年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
デイユース利用回数(累計) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
最新支払方法 | in | 現地決済/クレジットカード/現地決済(C.Cが必要です/後払い) |
初回訪問日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
最新訪問日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
訪問回数(7日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(90日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(180日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(1年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(3年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(5年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(10年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(累計) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
PV数(7日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
PV数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
PV数(累計) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
ログイン回数(7日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
ログイン回数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
最新ポイント獲得日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
最新ポイント利用日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
有効期限(1日) | = | はい/いいえ |
有効期限(7日) | = | はい/いいえ |
最新獲得ポイント | =, >=, <=, Between | ポイント数を入力 |
累計獲得ポイント | =, >=, <=, Between | ポイント数を入力 |
最新利用ポイント | =, >=, <=, Between | ポイント数を入力 |
累計利用ポイント | =, >=, <=, Between | ポイント数を入力 |
利用可能ポイント | =, >=, <=, Between | ポイント数を入力 |
送信記録なし | = | はい/いいえ |
メール開封数(7日) | =, >, <, Between | 回数を入力 |
メール開封数(30日) | =, >, <, Between | 回数を入力 |
メール開封数(1年間) | =, >, <, Between | 回数を入力 |
最新メール配信日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
メールクリック回数(7日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
メールクリック回数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
メールクリック回数(1年間) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
最新メールクリック日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
誕生日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日 |
性別 | = | 男性/女性/その他 |
※作成イメージ
ORもしくはANDで条件を設定し、' () 'を使用して接続を制御するかを選択する事が可能です。