Category | Operator | Value / Input |
Membership Type | = | Member / Non-member |
Membership Program | in | Select membership program |
Membership Registered Property | in | Select property |
Membership Registration Date | =, >=, <=, Between | Date / Previous day / Last N days |
Membership Rank | in | Select membership rank |
Registration Status | in | Not Registered / Registered / Email Pending |
Language | in | Japanese / English / Traditional Chinese / Simplified Chinese / Korean / Other |
Messenger Channel | in | LINE/Facebook |
Email Opt-in | = | Opted-in / Not opted-in |
Latest Reservation Amount | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Latest Reserved Property | in | Select property |
First Reservation Date | =, >=, <=, Between | Date / Previous day / Last N days |
Latest Reservation Date | =, >=, <=, Between | Date / Previous day / Last N days |
Latest Check-in Date | =, >=, <=, Between | Date / Previous day / Last N days |
First Check-in Date | =, >=, <=, Between | Date / Previous day / Last N days |
Latest Check-in Date | =, >=, <=, Between | Date / Previous day / Last N days |
First Check-out Date | =, >=, <=, Between | Date / Previous day / Last N days |
Latest Check-out Date | =, >=, <=, Between | Date / Previous day / Last N days |
Reservations (30 days) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Reservations (1 year) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Reservations (total) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Room Nights (30 days) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Room Nights (1 year) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Room Nights (total) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Avg. Number of Adult Guests | =, >=, <=, Between | Enter number |
Avg. Number of Child Guests | =, >=, <=, Between | Enter number |
Avg. Reservation Amount (30 days) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Avg. Reservation Amount (1 year) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Avg. Reservation Amount (total) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Max Reservation Amount (30 days) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Max Reservation Amount (1 year) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Max Reservation Amount (total) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Day-use Count (30 days) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Day-use Count (1 year) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Day-use Count (total) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Latest Payment Method | in | Pay at Hotel / Credit Card / Postpaid (Credit Required) |
Latest Cancellation Reason | in | Other / Trip Canceled / Found Cheaper / Change in Party Size / Booked Other Hotel / Fee Change |
Latest Cancellation Date | =, >=, <=, Between | Date / Previous day / Last N days |
Latest Cancellation or Check-out Date | =, >=, <=, Between | Date / Previous day / Last N days |
Latest Canceled Property | in | Select property |
Total Reservation Amount (30 days) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Total Reservation Amount (1 year) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Total Reservation Amount (overall) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Reserved Property (90 days) | in | Select property |
Reserved Property (180 days) | in | Select property |
Room Nights (90 days) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Room Nights (180 days) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Reservations (90 days) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Reservations (180 days) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Avg. Reservation Amount (90 days) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Avg. Reservation Amount (180 days) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Max Reservation Amount (90 days) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Max Reservation Amount (180 days) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Day-use Count (90 days) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Day-use Count (180 days) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Total Reservation Amount (90 days) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Total Reservation Amount (180 days) | =, >=, <=, Between | Enter amount |
Reservation Count (Jan–Dec) | =, >=, <=, Between | Enter count |
First Visit Date | =, >=, <=, Between | Enter count |
Latest Visit Date | =, >=, <=, Between | Enter count |
Visit Count (7 / 30 / 90 / 180 days…) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Page Views (7 / 30 days, total) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Login Count (7 / 30 days) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Last Point Earned Date | =, >=, <=, Between | Enter count |
Last Point Used Date | =, >=, <=, Between | Enter count |
Expiration in 1 day / 7 days | =, >=, <=, Between | Enter count |
Latest Earned Points | =, >=, <=, Between | Enter count |
Total Earned Points | =, >=, <=, Between | Enter count |
Latest Used Points | =, >=, <=, Between | Enter count |
Total Used Points | =, >=, <=, Between | Enter points |
Available Points | =, >=, <=, Between | Enter points |
Point Expiration (30 / 90 / 180 days) | =, >=, <=, Between | Yes / No |
No Send Record | =, >=, <=, Between | Yes / No |
Email Open Count (7 / 30 days, 1 year) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Latest Email Delivery Date | =, >=, <=, Between | Date / Previous day / Last N days |
Email Click Count (7 / 30 days, 1 year) | =, >=, <=, Between | Enter count |
Latest Email Click Date | =, >=, <=, Between | Date / Previous day / Last N days |
Birthday | = | Date / Previous day / Last N days |
Gender | = | Male / Female / Other |
Birth Month | in | Select month |
Prefecture | in | Select prefecture |
Age | =, >=, <=, Between | Enter age |
You can set conditions using OR or AND, and control how they are grouped by using parentheses '()'.