カテゴリ | 演算子 | 値 |
会員種別 | = | メンバー/非会員 |
会員プログラム | in | 会員プログラムを選択 |
会員登録施設 | in | 施設を選択 |
会員登録日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
会員ランク | in | 会員ランクを選択 |
登録状況 | in | ユーザー未登録/登録完了/メールアドレス確認中 |
言語 | in | 日本語/英語/繁体中国語/簡体中国語/韓国語/他の |
メッセンジャー・チャネル | in | LINE/Facebook |
Eメールオプトイン | = | 提供された/与えられていません |
最新予約金額 | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
最新予約施設 | in | 施設を選択 |
初回予約日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
最新予約日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
最新予約日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
初回チェックイン日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
最新チェックイン日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
初回チェックアウト日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
最新チェックアウト日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
予約回数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(1年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(累計) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約部屋泊数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約部屋泊数(1年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約部屋泊数(累計) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
平均大人宿泊人数 | =, >=, <=, Between | 人数を入力 |
平均子供宿泊人数 | =, >=, <=, Between | 人数を入力 |
平均予約額(30日) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
平均予約額(1年) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
平均予約額(累計) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
最高予約金額(30日) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
最高予約金額(1年) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
最高予約金額(累計) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
デイユース利用回数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
デイユース利用回数(1年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
デイユース利用回数(累計) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
最新支払方法 | in | 現地決済/クレジットカード/現地決済(C.Cが必要です/後払い) |
直近キャンセル理由 | in | その他/旅行がキャンセルになった/他に安い部屋が見つかった/人数が変わった/他のホテルを予約した/キャンセル料変更 |
直近キャンセル日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
直近キャンセル・チェックアウト日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
直近キャンセル施設 | in | 施設を選択 |
累計予約金額(30日) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
累計予約金額(1年) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
累計予約金額(合計) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
予約施設(90日) | in | 施設を選択 |
予約施設(180日) | in | 施設を選択 |
予約部屋泊数(90日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約部屋泊数(180日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(90日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(180日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
平均予約額(90日) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
平均予約額(180日) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
最高予約金額(90日) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
最高予約金額(180日) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
デイユース利用回数(90日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
デイユース利用回数(180日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
累計予約金額(90日) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
累計予約金額(180日) | =, >=, <=, Between | 金額を入力 |
予約回数(1月) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(2月) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(3月) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(4月) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(5月) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(6月) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(7月) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(8月) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(9月) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(10月) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(11月) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
予約回数(12月) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
明日チェックイン | 等しい | はい/いいえ |
7日後にチェックイン | 等しい | はい/いいえ |
3日後にチェックイン | 等しい | はい/いいえ |
14日後にチェックイン | 等しい | はい/いいえ |
7日前にチェックアウト済み | 等しい | はい/いいえ |
30日後にチェックイン | 等しい | はい/いいえ |
90日前にチェックアウト済み | 等しい | はい/いいえ |
180日前にチェックアウト済み | 等しい | はい/いいえ |
初回訪問日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
最新訪問日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
訪問回数(7日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(90日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(180日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(1年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(3年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(5年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(10年) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
訪問回数(累計) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
PV数(7日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
PV数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
PV数(累計) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
ログイン回数(7日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
ログイン回数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
最新ポイント獲得日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
最新ポイント利用日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
有効期限(1日) | = | はい/いいえ |
有効期限(7日) | = | はい/いいえ |
最新獲得ポイント | =, >=, <=, Between | ポイント数を入力 |
累計獲得ポイント | =, >=, <=, Between | ポイント数を入力 |
最新利用ポイント | =, >=, <=, Between | ポイント数を入力 |
累計利用ポイント | =, >=, <=, Between | ポイント数を入力 |
利用可能ポイント | =, >=, <=, Between | ポイント数を入力 |
ポイント有効期限(30日) | 等しい | はい/いいえ |
ポイント有効期限(90日) | 等しい | はい/いいえ |
ポイント有効期限(180日) | 等しい | はい/いいえ |
明日ポイントが失効する | 等しい | はい/いいえ |
あと7日ポイントが失効する | 等しい | はい/いいえ |
あと30日ポイントが失効する | 等しい | はい/いいえ |
あと90日ポイントが失効する | 等しい | はい/いいえ |
あと180日ポイントが失効する | 等しい | はい/いいえ |
送信記録なし | = | はい/いいえ |
メール開封数(7日) | =, >, <, Between | 回数を入力 |
メール開封数(30日) | =, >, <, Between | 回数を入力 |
メール開封数(1年間) | =, >, <, Between | 回数を入力 |
最新メール配信日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
メールクリック回数(7日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
メールクリック回数(30日) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
メールクリック回数(1年間) | =, >=, <=, Between | 回数を入力 |
最新メールクリック日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
誕生日 | =, >=, <=, Between | 日にち/前日/過去〇日間 |
性別 | = | 男性/女性/その他 |
誕生月 | in | 月を選択 |
都道府県 | in | 都道府県を選択 |
年齢 | =, >=, <=, Between | 年齢を入力 |
※作成イメージ
ORもしくはANDで条件を設定し、' () 'を使用して接続を制御するかを選択する事が可能です。